
| Transit Carry-On | Transit Carry-On Plus | Lite Carry-On | |
| Aegean Airlines | ano | pravděpodobně* | ano |
| Aer Lingus | ne | ||
| Aeroflot | pravděpodobně | ||
| Aerolineas Argentinas | |||
| Aero Mexico | |||
| Air Asia | ne | ||
| Air Baltic | |||
| Air Canada | pravděpodobně | ||
| Air China | ne | ||
| Air Europa | |||
| Air France | |||
| Air India | |||
| Air Malta | |||
| Air Transat | |||
| Air New Zealand | |||
| Alaska Airlines | pravděpodobně | ||
| American Airlines | ano | ||
| ANA | ne | ||
|---|---|---|---|
| Asiana Airlines | |||
| Austrian Airlines | |||
| British Airways | pravděpodobně | ||
| Cathay Pacific | |||
| China Airlines | ne | ||
| China Eastern | |||
| China Southern | |||
| Delta | pravděpodobně | ||
| easyJet | |||
| Emirates | ne | ||
| Etihad Airways | |||
| Eva Airways | pravděpodobně | ||
| Fiji Airways | ne | ||
| Frontier Airlines | ano | ||
| Hainan Airlines | ne | ||
| Hawaiian Airlines | pravděpodobně | ||
| Icelandair | ne | ||
| Indigo | |||
| Iberia | |||
| Japan Airlines | pravděpodobně | ||
| Jet2.com | |||
| jetBlue Airways | ano | ||
| Jetstar | ne | ||
| Juneyao Airlines | |||
| KLM | |||
| Korean Air | |||
| LATAM Airlines | |||
| Lufthansa | |||
| Qantas | |||
| Qatar Airways | |||
| Ryanair | ne | ||
| Saudia | ano | ||
| Shenzhen Airlines | |||
| Singapore Airlines | |||
| Southwest Airlines | ano | ||
| Spirit Airlines | |||
| Swiss | ne | ||
| Thai Airways | |||
| Turkish Airlines | |||
| United Airlines | pravděpodobně | ||
| Virgin Atlantic | ne | ||
| Vueling | |||
| WestJet | |||
| Wizz Air | |||
| Xiamen Airlines |
*„Pravděpodobně“ zde znamená, že ačkoli může některý z rozměrů kufru vybočovat nad limity pro palubní zavazadlo (což však není u tohoto příznaku pravidlem), nenastal s povolováním kufru žádný známý problém. Před cestou je však vždy nutné ověřit velikostní limity zavazadel; výrobce ani prodejce kufru nenesou za případné trable žádnou odpovědnost.